鹿児島ユナイテッドFC リーグ戦スケジュール及びデータ2022
No. | 年 | 月 | 日 | 曜日 | k.o. | カテゴリ | 節 | H/A | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 観客数 | 天気 | 降灰 | 注記 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 3 | 13 | 日 | 13:00 | J3 | 1 | H | 白波スタジアム | いわきFC | △ | 1 | 1 | 4,832 | 曇 | - | 開幕戦 | |
2 | 2022 | 3 | 20 | 日 | 13:00 | J3 | 2 | H | 白波スタジアム | ヴァンラーレ八戸 | ○ | 2 | 1 | 4,000 | 晴 | - | ||
3 | 2022 | 3 | 26 | 土 | 14:00 | J3 | 3 | A | サンプロ アルウィン | 松本山雅FC | ○ | 2 | 1 | 7,846 | 雨 | - | ||
4 | 2022 | 4 | 3 | 日 | 13:00 | J3 | 4 | A | ユニリーバスタジアム新富 | テゲバジャーロ宮崎 | △ | 1 | 1 | 2,700 | 晴 | - | ||
5 | 2022 | 4 | 10 | 日 | 13:00 | J3 | 5 | H | 白波スタジアム | 藤枝MYFC | ○ | 2 | 0 | 3,919 | 晴 | - | ||
6 | 2022 | 4 | 16 | 土 | 14:00 | J3 | 6 | H | 白波スタジアム | ガイナーレ鳥取 | ○ | 1 | 0 | 3,731 | 晴 | - | ||
7 | 2022 | 4 | 29 | 金 | 15:00 | J3 | 7 | A | 長野Uスタジアム | AC長野パルセイロ | ● | 1 | 2 | 1,968 | 雨 | - | ||
8 | 2022 | 5 | 5 | 木 | 13:00 | J3 | 8 | H | 白波スタジアム | カターレ富山 | ○ | 4 | 1 | 5,059 | 曇 | - | ||
9 | 2022 | 5 | 15 | 日 | 13:00 | J3 | 9 | A | ありがとうサービス.夢スタジアム | FC今治 | ○ | 1 | 0 | 2,133 | 曇 | - | ||
10 | 2022 | 5 | 22 | 日 | 13:00 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 白波スタジアム | ギラヴァンツ北九州 | ○ | 3 | 1 | 1,853 | 晴 | - | ||
11 | 2022 | 5 | 29 | 日 | 14:00 | J3 | 10 | A | Pikaraスタジアム | カマタマーレ讃岐 | ○ | 4 | 0 | 1,525 | 晴 | - | ||
12 | 2022 | 6 | 1 | 水 | 19:00 | 天皇杯 | 2回戦 | A | トランスコスモススタジアム長崎 | V・ファーレン長崎 | ● | 0 | 1 | 1,964 | 晴 | - | ||
13 | 2022 | 6 | 5 | 日 | 13:00 | J3 | 11 | H | 白波スタジアム | アスルクラロ沼津 | ○ | 1 | 0 | 2,280 | 雨 | - | ||
14 | 2022 | 6 | 12 | 日 | 14:00 | J3 | 12 | A | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | FC岐阜 | ● | 1 | 2 | 7,827 | 晴 | - | ||
15 | 2022 | 6 | 18 | 土 | 19:00 | J3 | 13 | H | 白波スタジアム | Y.S.C.C.横浜 | ○ | 3 | 0 | 4,031 | 曇 | - | ||
16 | 2022 | 6 | 25 | 土 | 19:00 | J3 | 14 | A | ニンジニアスタジアム | 愛媛FC | ● | 0 | 1 | 2,029 | 雨 | - | ||
17 | 2022 | 7 | 2 | 土 | 18:00 | J3 | 15 | A | ミクニワールドスタジアム北九州 | ギラヴァンツ北九州 | ○ | 2 | 1 | 4,352 | 曇 | - | ||
18 | 2022 | 7 | 9 | 土 | 19:00 | J3 | 16 | H | 白波スタジアム | 福島ユナイテッドFC | ○ | 2 | 1 | 5,265 | 晴 | - | ||
19 | 2022 | 7 | 17 | 日 | 19:00 | J3 | 17 | H | 白波スタジアム | SC相模原 | ● | 0 | 1 | 4,921 | 曇 | - | ||
20 | 2022 | 7 | 23 | 土 | 19:00 | J3 | 18 | A | プライフーズスタジアム | ヴァンラーレ八戸 | ○ | 1 | 0 | 1,025 | 曇 | - | ||
21 | 2022 | 7 | 30 | 土 | 17:00 | J3 | 19 | A | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 藤枝MYFC | ● | 1 | 2 | 1,522 | 晴 | - | ||
22 | 2022 | 8 | 14 | 日 | 18:00 | J3 | 20 | H | 白波スタジアム | 松本山雅FC | ○ | 4 | 2 | 5,432 | 晴 | - | 声出し検証 | |
23 | 2022 | 8 | 20 | 土 | 18:00 | J3 | 21 | A | 相模原ギオンスタジアム | SC相模原 | ||||||||
24 | 2022 | 8 | 28 | 日 | 18:00 | J3 | 22 | H | 白波スタジアム | FC今治 | ||||||||
25 | 2022 | 9 | 3 | 土 | 16:00 | J3 | 23 | A | 愛鷹広域公園多目的競技場 | アスルクラロ沼津 | ||||||||
26 | 2022 | 9 | 11 | 日 | 18:00 | J3 | 24 | H | 白波スタジアム | カマタマーレ讃岐 | ||||||||
27 | 2022 | 9 | 18 | 日 | 19:00 | J3 | 25 | H | 白波スタジアム | ギラヴァンツ北九州 | ||||||||
28 | 2022 | 9 | 24 | 土 | 19:30 | J3 | 26 | A | Axisバードスタジアム | ガイナーレ鳥取 | ||||||||
29 | 2022 | 10 | 1 | 土 | 19:00 | J3 | 27 | H | 白波スタジアム | AC長野パルセイロ | ||||||||
30 | 2022 | 10 | 8 | 土 | 13:00 | J3 | 28 | A | ニッパツ三ツ沢球技場 | Y.S.C.C.横浜 | ||||||||
31 | 2022 | 10 | 16 | 日 | 13:05 | J3 | 29 | H | 白波スタジアム | テゲバジャーロ宮崎 | ||||||||
32 | 2022 | 10 | 23 | 日 | 13:00 | J3 | 30 | A | 福島ユナイテッドFC | |||||||||
33 | 2022 | 10 | 30 | 日 | 13:00 | J3 | 31 | H | 白波スタジアム | 愛媛FC | ||||||||
34 | 2022 | 11 | 6 | 日 | 13:00 | J3 | 32 | A | Jヴィレッジスタジアム | いわきFC | ||||||||
35 | 2022 | 11 | 13 | 日 | 13:00 | J3 | 33 | H | 白波スタジアム | FC岐阜 | ||||||||
36 | 2022 | 11 | 20 | 日 | 14:00 | J3 | 34 | A | 富山県総合運動公園陸上競技場 | カターレ富山 |
【2021data PDF】 【2020data PDF】 【2019data PDF】